總人數: 今日人數: 昨日人數:
熱門資訊
新近檔案主題....
電子報訂閱
 
年金訴訟QRCO DE
桃教產QRCODE
年金改革專區
【返回】 10508-九三特別捐款【監督年金改革基金】捐款名單
105年8月份九三特別捐款【監督年金改革基金】捐款名單
NO 捐款日期 姓名 校名 收費
方式
 金額 
1 105/08/01 自○人   劃撥        1,000
2 105/08/02 傅○金   劃撥        1,000
3 105/08/03 陳○姿   劃撥        1,000
4 105/08/03 李○蒔 新明國小 劃撥        1,000
5 105/08/03 葉○珠 新明國小 劃撥        1,000
6 105/08/03 吳○瑾 新明國小 劃撥        1,000
7 105/08/03 蔡○娟 新明國小 劃撥        1,000
8 105/08/03 黎○琪 新明國小 劃撥        1,000
9 105/08/03 李○楨 新明國小 劃撥        1,000
10 105/08/03 謝○如 新明國小 劃撥        1,000
11 105/08/03 張○韡 新明國小 劃撥        1,000
12 105/08/03 林○錫 新明國小 劃撥        1,000
13 105/08/04 張○靈 新明國小 劃撥        1,000
14 105/08/04 莊○英 新明國小 劃撥        1,000
15 105/08/05 黃○貞 新明國小 劃撥        1,000
16 105/08/08 洪○筑   ATM        1,000
17 105/08/08 魏○銘 瑞埔國小   劃撥        5,000
18 105/08/09 黃○文   ATM        1,000
19 105/08/09 林○均 平興國小 劃撥        2,000
20 105/08/09 林○女 退休老師 劃撥        5,000
21 105/08/09 邱○美 退休老師 劃撥        5,000
22 105/08/09 黎○珍   劃撥        1,000
23 105/08/12 黃○賢   劃撥        2,000
24 105/08/12 張○貞   劃撥        1,000
25 105/08/15 周○壕 新明國小 劃撥        1,000
26 105/08/15 連○雲 新明國小 劃撥        1,000
27 105/08/16 鄒○真 新明國小 劃撥        1,000
28 105/08/17 李○麟   劃撥        1,000
29 105/08/18 劉○君 新明國小 劃撥        1,000
30 105/08/19 劉○貴   劃撥        1,000
31 105/08/22 黃○溎   劃撥        1,000
32 105/08/22 范○淵 新明國小 劃撥        1,000
33 105/08/22 何○貞 新明國小 劃撥        1,000
34 105/08/23 黃○育   劃撥        1,000
35 105/08/25 朱○銘 瑞豐國小 劃撥        1,000
36 105/08/25 王○順 瑞豐國小 劃撥        1,000
37 105/08/25 李○洪 瑞豐國小 劃撥        1,000
38 105/08/25 黃○龍 瑞豐國小 劃撥        1,000
39 105/08/25 蕭○煌 瑞豐國小 劃撥        1,000
40 105/08/25 李○洪 瑞豐國小 劃撥        1,000
41 105/08/25 陳○華 瑞豐國小 劃撥        1,000
42 105/08/25 陳○智 瑞豐國小 劃撥        1,000
43 105/08/25 邱○森 瑞豐國小 劃撥        1,000
44 105/08/25 退休老師 瑞豐國小 劃撥        6,000
45 105/08/25 劉○憶 東安國小 劃撥        1,000
46 105/08/25 廖○美 東安國小 劃撥        1,000
47 105/08/25 陳○玲 東安國小 劃撥        1,000
48 105/08/25 陳○樺 東安國小 劃撥        1,000
49 105/08/25 江○珍 東安國小 劃撥        1,000
50 105/08/25 劉○娥 東安國小 劃撥        1,000
51 105/08/25 王○瑛 東安國小 劃撥        1,000
52 105/08/25 韓○民 中壢高商 劃撥        2,000
53 105/08/25 吳○文 新明國小 劃撥        1,000
54 105/08/25 楊○如 新明國小 劃撥        1,000
55 105/08/25 李○倫 新明國小 劃撥        1,000
56 105/08/25 張○莉 新明國小 劃撥        1,000
57 105/08/25 蔡○庭   劃撥           500
58 105/08/26 潘○德   劃撥        2,000
59 105/08/26 陳○婷 建德國小 劃撥        1,500
60 105/08/26 林○盛 瑞豐國小 劃撥        1,000
61 105/08/26 廖○蘭   劃撥        1,000
62 105/08/26 李○雯 新明國小 劃撥        1,000
63 105/08/26 郭○ 新明國小 劃撥        1,000
64 105/08/26 冷○琦 新明國小 劃撥        1,000
65 105/08/26 蔡○舫 新明國小 劃撥        1,000
66 105/08/26 巫○芬 新明國小 劃撥        1,000
67 105/08/27 許○力 龍山國小 劃撥        2,000
68 105/08/29 黃○雲 中山國小 劃撥        1,000
69 105/08/29 黃○莉 中山國小 劃撥        1,000
70 105/08/29 魏○苹 中山國小 劃撥        1,000
71 105/08/29 王○鈴 中山國小 劃撥        1,000
72 105/08/29 陳○嘉 中山國小 劃撥        1,000
73 105/08/29 李○玲 中山國小 劃撥        1,000
74 105/08/29 蔡○芬 中山國小 劃撥        1,000
75 105/08/29 潘○珠 中山國小 劃撥        1,000
76 105/08/29 黃○惠 中山國小 劃撥        1,000
77 105/08/29 杜○泰 中山國小 劃撥        1,000
78 105/08/29 黃○貞 中山國小 劃撥        1,000
79 105/08/29 張○惠 中山國小 劃撥        1,000
80 105/08/29 鄧○尹 中山國小 劃撥        1,000
81 105/08/29 吳○紅 中山國小 劃撥        1,000
82 105/08/29 許○香 中山國小 劃撥        1,000
83 105/08/29 謝○詩 中山國小 劃撥        1,000
84 105/08/29 林○岑 中山國小 劃撥        1,000
85 105/08/29 王○雯 中山國小 劃撥        1,000
86 105/08/29 林○婕 華勛國小 劃撥        1,000
87 105/08/29 楊○欽 華勛國小 劃撥        1,000
88 105/08/25 彭○絹 東安國小 劃撥        1,000
89 105/08/30 莊○櫻 中埔國小 劃撥        1,000
90 105/08/30 周○縈 中埔國小 劃撥        1,000
91 105/08/30 楊○教 中埔國小 劃撥        1,000
92 105/08/30 吳○蕙 中埔國小 劃撥        1,000
93 105/08/30 呂○珍 中埔國小 劃撥        1,000
94 105/08/30 陳○如 中埔國小 劃撥        1,000
95 105/08/30 胡○娥 中埔國小 劃撥        1,000
96 105/08/30 呂○慧 中埔國小 劃撥        1,000
97 105/08/30 王○真 凌雲國中退休老師 劃撥        3,000
98 105/08/31 梁○佳 信義國小 ATM        1,000
99 105/08/31 謝○穗 信義國小 ATM        1,000
100 105/08/31 張○惠 信義國小 ATM        1,000
101 105/08/31 黃○蓮 信義國小 ATM        1,000
102 105/08/31 蔡○玲 信義國小 ATM        1,000
103 105/08/31 黃○霞 信義國小 ATM        1,000
104 105/08/31 彭○珍 信義國小 ATM        1,000
105 105/08/31 陳○萍 信義國小 ATM        1,000
106 105/08/31 袁○敏 信義國小 ATM        1,000
107 105/08/31 林○恩 員樹林國小 劃撥        1,000
108 105/08/31 強○蘭 員樹林國小 劃撥        1,000
109 105/08/31 林○男 員樹林國小 劃撥        1,000
110 105/08/31 田○蓮 員樹林國小 劃撥        1,000
111 105/08/31 魏○惠 員樹林國小 劃撥        1,000
112 105/08/31 吳○蓮 員樹林國小 劃撥        1,000
113 105/08/31 廖○麗 員樹林國小 劃撥        1,000
114 105/08/31 吳○芳 員樹林國小 劃撥        1,000
115 105/08/31 齊○ 員樹林國小 劃撥        1,000
116 105/08/31 涂○瑩 員樹林國小 劃撥        1,000
117 105/08/31 余○華 員樹林國小 劃撥        1,000
118 105/08/31 陳○玲 員樹林國小 劃撥        1,000
119 105/08/31 許○葉 員樹林國小 劃撥        1,000
120 105/08/31 游○芳 員樹林國小 劃撥        1,000
121 105/08/31 陳○玲 員樹林國小 劃撥        1,000
122 105/08/31 戴○瀛 楊梅國小 劃撥        1,000
123 105/08/31 徐○娟 楊梅國小 劃撥        1,000
124 105/08/31 石○倖 楊梅國小 劃撥        1,000
125 105/08/31 徐○瑜 楊梅國小 劃撥        1,000
126 105/08/31 劉○敏 楊梅國小 劃撥        1,000
127 105/08/31 吳○靜 楊梅國小 劃撥        1,000
128 105/08/31 葉○君 楊梅國小 劃撥        1,000
129 105/08/31 李○鈴 楊梅國小 劃撥        1,000
130 105/08/31 郭○華 楊梅國小 劃撥        1,000
131 105/08/31 麥○維 楊梅國小 劃撥        1,000
132 105/08/31 范○寀晶 楊梅國小 劃撥        1,000
133 105/08/31 胡○玫 楊梅國小 劃撥        1,000
134 105/08/31 周○如 楊梅國小 劃撥        1,000
135 105/08/31 邱○然 忠福國小 劃撥        1,000
136 105/08/31 徐○瓊 忠福國小 劃撥        1,000
137 105/08/31 陳○君 忠福國小 劃撥        1,000
138 105/08/31 葉○珍 忠福國小 劃撥        1,000
139 105/08/31 徐○俐 忠福國小 劃撥        1,000
140 105/08/31 許○玲 忠福國小 劃撥        1,000
141 105/08/31 古○婷 忠福國小 劃撥        1,000
142 105/08/31 吳○橤 忠福國小 劃撥        1,000
143 105/08/31 江○群 忠福國小 劃撥        1,000
144 105/08/31 洪○怡 忠福國小 劃撥        1,000
145 105/08/31 程○茹 忠福國小 劃撥        1,000
146 105/08/31 陳○霖 龍安國小 劃撥        1,000
147 105/08/31 王○蓮 龍安國小 劃撥        1,000
148 105/08/31 陳○黎 龍安國小 劃撥        1,000
149 105/08/31 郭○萍 龍安國小 劃撥        1,000
150 105/08/31 何○妤 龍安國小 劃撥        1,000
151 105/08/31 蕭○森 龍安國小 劃撥        1,000
152 105/08/31 李○瑩 龍安國小 劃撥        1,000
153 105/08/31 劉○忞 龍安國小 劃撥        1,000
154 105/08/31 宋○曄 龍安國小 劃撥        1,000
155 105/08/31 王○華 龍安國小 劃撥        1,000
156 105/08/31 王○富 同德國小 劃撥        1,000
157 105/08/31 洪○華 同德國小 劃撥        1,000
158 105/08/31 郝○慧 同德國小 劃撥        1,000
159 105/08/31 陳○陵 同德國小 劃撥        1,000
160 105/08/31 陳○勻 同德國小 劃撥        1,000
161 105/08/31 邱○如 同德國小 劃撥        1,000
162 105/08/31 徐○紋 同德國小 劃撥        1,000
163 105/08/31 劉○均 同德國小 劃撥        1,000
164 105/08/31 鄭○美 同德國小 劃撥        1,000
165 105/08/31 林○女 富台國小 劃撥        1,000
166 105/08/31 鄒○婷 富台國小 劃撥        1,000
167 105/08/31 姜○任 富台國小 劃撥        1,000
168 105/08/31 黃○萍 富台國小 劃撥        1,000
169 105/08/31 呂○憲 富台國小 劃撥        1,000
170 105/08/31 曾○秦 富台國小 劃撥        1,000
171 105/08/31 洪○穗 富台國小 劃撥        1,000
172 105/08/31 鍾○文 富台國小 劃撥        1,000
173 105/08/31 凃○豪 富台國小 劃撥        1,000
174 105/08/31 黃○胤 華勛國小 劃撥        1,000
175 105/08/31 蔡○慧 華勛國小 劃撥        1,000
176 105/08/31 游○珍 華勛國小 劃撥        1,000
177 105/08/31 湯○安 華勛國小 劃撥        1,000
178 105/08/31 吳○友 華勛國小 劃撥        1,000
179 105/08/31 陳○惠 華勛國小 劃撥        1,000
180 105/08/31 梁○鍾 華勛國小 劃撥        1,000
181 105/08/31 吳○滿 華勛國小 劃撥        1,000
182 105/08/31 涂○郎 永安國小退休老師 劃撥        1,000
183 105/08/31 張○珠 永安國小退休老師 劃撥        1,000
184 105/08/31 楊○玫 永安國小 劃撥        1,000
185 105/08/31 徐○怡 永安國小 劃撥        1,000
186 105/08/31 劉○梅 永安國小 劃撥        1,000
187 105/08/31 張○琇 埔心國小 劃撥        1,000
188 105/08/31 郭○維 埔心國小 劃撥        1,000
189 105/08/31 梁○丹 埔心國小 劃撥        1,000
190 105/08/31 呂○龍 埔心國小 劃撥           600
191 105/08/31 黃○俊 埔心國小 劃撥        1,000
192 105/08/31 廖○瑜 龍潭雙龍國小 劃撥        1,000
193 105/08/31 陳○傑 龍潭雙龍國小 劃撥        1,000
194 105/08/31 孫○雯 龍潭雙龍國小 劃撥        1,000
195 105/08/31 張○瑞 龍潭雙龍國小 劃撥        1,000
196 105/08/31 胡○雯 瑞埔國小 劃撥        1,000
197 105/08/31 廖○茗 瑞埔國小 劃撥        1,000
198 105/08/31 謝○燕 瑞埔國小 劃撥        1,000
199 105/08/31 新坡國小 新坡國小 劃撥        2,000
200 105/08/31 江○娟   劃撥        1,000
201 105/08/31 葉○媛 瑞埔國小 劃撥        1,000
202 105/08/31 徐○原 埔心國小 劃撥        1,000
203 105/08/31 謝○松   劃撥        1,000
204 105/08/06 陳○伶 大溪國小 現金        1,000
205 105/08/06 羅○瑀 大溪國小 現金        1,000
206 105/08/10 彭○玉 山豐國小 現金        3,000
207 105/08/10 余○維 山豐國小 現金        1,000
208 105/08/10 鄭○光 山豐國小 現金        1,000
209 105/08/10 陳○塘 山豐國小 現金        1,000
210 105/08/10 徐○正 山豐國小 現金        3,000
211 105/08/10 陳○錡 山豐國小 現金        1,000
212 105/08/10 李○樺 山豐國小 現金        1,000
213 105/08/10 林○楨 山豐國小 現金        1,000
214 105/08/10 賴○襄 山豐國小 現金        1,000
215 105/08/10 黃○杰 山豐國小 現金        1,000
216 105/08/10 吳○穎 山豐國小 現金        1,000
217 105/08/10 陳○安 山豐國小 現金        1,000
218 105/08/10 卜○渝 山豐國小 現金        1,000
219 105/08/10 李○玉 退休教師 現金        5,000
220 105/08/19 林○倫 山豐國小 現金        1,000
221 105/08/19 戴○惠 山豐國小 現金        1,000
222 105/08/19 劉○景 退休 現金        1,000
223 105/08/24 劉○燕 北勢國小 現金        3,000
224 105/08/24 侯○君 北勢國小 現金        2,000
225 105/08/24 葉○華 大崙國中 現金        1,000
226 105/08/24 蘭○珊 新屋國中 現金        1,000
227 105/08/24 宋○玲 新屋國中 現金        1,000
228 105/08/24 洪○惠 北勢國小 現金        2,000
229 105/08/24 彭○鍊 退休 現金        1,000
230 105/08/24 林○娥 退休(平興國小) 現金        1,000
231 105/08/24 洪○花 退休(平興國小) 現金        1,000
232 105/08/24 葉○杏 退休(平興國小) 現金        1,000
233 105/08/24 陳○雅 北勢國小 現金        1,000
234 105/08/24 羅○榮 退休(楊明國中) 現金        1,000
235 105/08/24 陳○環 平興國中 現金        1,000
236 105/08/24 郭○聰 退休 現金        1,000
237 105/08/26 沈○娥 新榮國小 現金        1,000
238 105/08/29 邱○菁 新屋國中 現金        1,000
239 105/08/29 金○芬 新屋國中 現金        1,000
240 105/08/29 郭○瑤 新屋國中 現金        1,000
241 105/08/29 呂○平 新屋國中 現金        1,000
242 105/08/29 陳○娟 新屋國中 現金        1,000
243 105/08/29 洪○復 新屋國中 現金        1,000
244 105/08/29 吳○珍 新屋國中 現金        1,000
245 105/08/29 古○美 新屋國中 現金        1,000
246 105/08/29 鄭○蓮 新屋國中 現金        1,000
247 105/08/29 陳○玉 新屋國中 現金        1,000
248 105/08/29 吳○怡 新屋國中 現金        1,000
249 105/08/29 黃○煌 新屋國中 現金        1,000
250 105/08/29 周○婉 新屋國中 現金        1,000
251 105/08/29 楊○ 新屋國中 現金        1,000
252 105/08/29 陳○魁 新屋國中 現金        1,000
253 105/08/30 王○娟 新屋國中 現金        1,000
254 105/08/30 徐○欽 新屋國中 現金        1,000
255 105/08/30 張○文 新屋國中 現金        1,000
256 105/08/30 張○菁 新屋國中 現金        1,000
257 105/08/30 洪○惠 新屋國中 現金        1,000
258 105/08/30 詹○妃 新屋國中 現金        1,000
259 105/08/30 何○怡 新屋國中 現金        1,000
260 105/08/30 陳○芳 新屋國中 現金        1,000
261 105/08/30 羅○廷 新屋國中 現金        1,000
262 105/08/30 康○玲 新屋國中 現金        1,000
263 105/08/30 黃○貞 新屋國中 現金        1,000
264 105/08/30 溫○雲 新屋國中 現金        1,000
265 105/08/30 楊○ 新屋國中 現金        1,000
266 105/08/30 羅○如 新明國小 現金        1,000
267 105/08/30 范○婷 新明國小 現金        1,000
268 105/08/20 黃○   現金        1,000
269 105/08/29 曾○鳯 退休老師 現金        1,000
270 105/08/29 許○英 退休老師 現金        1,000
271 105/08/29 陳○彪 退休老師 現金        1,000
272 105/08/30 林○淑 山豐國小 現金        1,000
273 105/08/30 李○章 山豐國小 現金        2,000
274 105/08/30 吳○宏 山豐國小 現金        1,000
275 105/08/30 李○慧 山豐國小 現金        1,000
276 105/08/30 張○珊 山豐國小 現金        1,000
277 105/08/30 鄒○芳 山豐國小 現金        1,000
278 105/08/30 蔡○其 山豐國小 現金        1,000
279 105/08/31 林○鶑 北勢國小 現金        1,000
280 105/08/31 江○玲 北勢國小 現金        3,000
281 105/08/31 陳○慧 北勢國小 現金        1,000
282 105/08/31 田○君 北勢國小 現金        1,000
283 105/08/31 鍾○蓮 北勢國小 現金        1,000
284 105/08/31 鄧○成 北勢國小 現金        1,000
285 105/08/31 林○君 北勢國小 現金           500
286 105/08/31 林○慧 北勢國小 現金        1,000
287 105/08/31 簡○益 山豐國小 現金        1,000
288 105/08/31 林○君 新榮國小 現金        1,000
289 105/08/31 張○苹 新屋國中 現金        1,000
290 105/08/31 高○一 普仁國小 現金        1,000
291 105/08/31 楊○龍 普仁國小 現金        1,000
292 105/08/31 范○素瑩 普仁國小 現金        1,000
293 105/08/31 陳○勳 楊梅國中 現金        1,000
        合計    332,100
會址︰324桃園市平鎮區中豐路331號2F 電話︰(03)458-3860、(03)458-3842、(03)458-3774
劃撥帳號:50197507 傳真:(03)458-3672 Email:teuniontw@gmail.com