【2006/12/15教育桃源電子報】
發信人:彭如玉 e-mail:pjy5675@ms27.hinet.net
轉寄台北市教師會電子報 951212公保優存基數調整案後之所得變動表 |
|||||
舊年資 | 現行公保養老 優存月數 |
原月退休所得 (含公保養老給付18%) |
每年基數1.45月時 | 每年1.45月方案後之月退休所得 | 基數每年1.45月時 每月扣減金額 |
1 | 4 | 65,318 | 1.45 | 63,571 | 1,747 |
2 | 7 | 67,373 | 2.90 | 64,565 | 2,808 |
3 | 10 | 69,428 | 4.35 | 65,558 | 3,870 |
4 | 13 | 71,482 | 5.80 | 66,550 | 4,932 |
5 | 16 | 73,537 | 7.25 | 67,543 | 5,994 |
6 | 18 | 74,907 | 8.70 | 68,537 | 6,370 |
7 | 20 | 76,277 | 10.15 | 69,530 | 6,747 |
8 | 22 | 77,647 | 11.60 | 70,523 | 7,124 |
9 | 24 | 79,017 | 13.05 | 71,517 | 7,500 |
10 | 26 | 80,387 | 14.50 | 72,510 | 7,877 |
11 | 27 | 81,072 | 15.95 | 73,503 | 7,569 |
12 | 28 | 81,757 | 17.40 | 74,496 | 7,261 |
13 | 29 | 82,442 | 18.85 | 75,490 | 6,952 |
14 | 30 | 83,127 | 20.30 | 76,483 | 6,644 |
15 | 31 | 83,812 | 21.75 | 77,476 | 6,336 |
16 | 32 | 83,127 | 23.20 | 77,099 | 6,028 |
17 | 33 | 82,442 | 24.65 | 76,722 | 5,720 |
18 | 34 | 81,757 | 26.10 | 76,346 | 5,411 |
19 | 35 | 81,072 | 27.55 | 75,969 | 5,103 |
20 | 36 | 80,387 | 29.00 | 75,592 | 4,795 |
21 | 36 | 78,291 | 30.45 | 74,489 | 3,802 |
22 | 36 | 76,921 | 31.90 | 74,113 | 2,808 |
23 | 36 | 75,551 | 33.35 | 73,736 | 1,815 |
24 | 36 | 74,181 | 34.80 | 73,359 | 822 |
25 | 36 | 72,087 | 36.00 | 72,087 | 0 |
26 | 36 | 70,718 | 36.00 | 70,718 | 0 |
27 | 36 | 69,248 | 36.00 | 69,248 | 0 |
28 | 36 | 67,286 | 36.00 | 67,286 | 0 |
29 | 36 | 65,260 | 36.00 | 65,260 | 0 |
一、假設薪級625、本薪45,665、30年以上退休 | |||||
二、扣減金額之計算公式:45665*36*((現行公保養老優存月數-舊年資*1.45)/36)*18%*1/12 | |||||
三、表中之扣減金額不等於收入減少金額,因不存入台銀之金額轉為一般定存或其他理財之收入並未計入。 | |||||
四、例如95年退休者,若其舊年資為25、新年資為11,合計36年者,仍無扣減,但若95年退休,而舊年資19、新年資11,則扣減金額為5103/月。 | |||||
五、與950216案最大之差異在於:新案沒有職務與學歷區分,回到以公保基數(本薪)為考量,而對中小學教師來說,減少之金額由原來的最高1萬4000多元降至7千多元。 | |||||
六、影響對象僅及於有跨新舊制年資之請領月退休金者,凡一次退及純舊制者仍不受影響。 | |||||
七、以上金額均不含年終慰問金/12(每月約5500元左右)。 |
※歡迎推廣訂閱:
※桃園縣教師會
網站:http://www.tyt.org.tw/
會址:320桃園縣中壢市元化路149號之1﹝2樓﹞
電話:03-2804662、03-2804665
傳真:03-2804752