【2006/12/25教育桃源電子報】
發信人:彭如玉 e-mail:pjy5675@ms27.hinet.net
轉寄全國教師會訊息:
地方教育發展基金虛有其名
教育經費三年流失500億
全國教師會今天公布91年度-93年度各縣市教育經費預算與決算資料,批判縣市政府以預算編列的巧門,利用執行的落差,將原本可以編用於學生身上的教育經費悄悄省起來,造成學校到處哭窮,教學運作陷入困境的窘況。
全國教師會表示:依照89年底公布的教育經費編列與管理法第十三條之規定,各縣市應設教育發展基金,也就是將縣市教育經費以附屬單位預算型態編列,形成可以跨年滾存運用的基金,縣市教育經費才能確保不會在預算灌水之後,決算卻縮水,所有結餘又跑到縣市公庫變成下年度其他施政用途或挹注收入赤字,這是確保「把孩子讀書錢留下來」的不二法門。
然而大多數縣市至今僅在年度預算掛著地方教育發展基金之名,帳務未與一般施政項目實際切割,年度執行所剩餘款項自動回到縣市政府公庫,完成違背教育經費編列與管理法之立法意旨。
以台中縣為例,93年度教育預算編178億,但實際支出僅為152億,結餘26億,若係正常開支結餘,本也應留用於地方教育發展基金以便得以跨年運用,以避免浪費消化,但最後被用於沖銷歲出歲入的不足,使縣政府總決算餘絀因而由-64億減為-38億,澎湖縣93年編22億,實際支出17億,結餘5億,縣府決算因而由負變正。
按社會各界在八十七到八十九年重建教育經費保障與合理運用時,合理的要求以:前三年歲入的21.5%為教育經費下限,且歲入不含舉債歲入,就已經抱定不亂喊價、不和大家搶舉債而來的錢,而要把該屬於孩子讀書的錢,充實教學設備的錢老老實實的留下來,可以切實運用,現在各縣市卻以預算巧門挪用他途或充作彌補歲入不足,完全辜負全國家長和學生的需求。
此外,各縣市結餘的教育經費幾乎都是人事費用,且結餘比率高達7%以上,許多人早已懷疑是主計單位用灌水虛編於人事費用的手法,導致產生實際節餘,因為若是該項差額編於設備、水電費,則可能被實際支用,就不會產生節餘,如此偷天換日的作法,已形成「既可凸顯人事經費高比率,又可產生歲計剩餘供移用」的雙重效果。我們強烈要求行政院主計處及教育部會計處應查明處理,如不處理,本會將就失職部份送交立院及監察院處理。
本會歷年早已計對上述問題提出批判,現在進一步提供數據供相關單位及媒體共同追查監督,以共同解決「教育經費不但不足,而且還被一再挪用」的困境。
縣市 | 93年度 | 92年度 | 91年度 | ||||||||||
合計 | 教育部門 預算數 (A:億元) |
教育部門 決算數 (B:億元) |
教育部門 餘絀 (C:億元) |
縣市政府 餘絀決算數 (E:億元) |
教育部門 預算數 (A:億元) |
教育部門 決算數 (B:億元) |
教育部門 餘絀 (C:億元) |
縣市政府 餘絀決算數 (E:億元) |
教育部門 預算數 (A:億元) |
教育部門 決算數 (B:億元) |
教育部門 餘絀 (C:億元) |
縣市政府 餘絀決算數 (E:億元) |
三年間移用或未執行數合計(億元) |
台北市 | 518.97 | 492.83 | 26.14 | 152.75 | 519.56 | 502.40 | 17.16 | -106.05 | 513.88 | 472.03 | 41.85 | -195.58 | 85.15 |
高雄市 | 225.62 | 220.82 | 4.80 | -24.90 | 227.20 | 207.73 | 19.47 | -60.86 | 231.18 | 219.93 | 11.25 | -101.90 | 35.52 |
台北縣 | 352.58 | 342.18 | 10.40 | -69.79 | 369.00 | 355.96 | 13.04 | -57.27 | 318.67 | 311.74 | 6.93 | -134.82 | 30.37 |
宜蘭縣 | 69.66 | 68.08 | 1.58 | -17.55 | 65.45 | 62.59 | 2.86 | -9.14 | 68.13 | 63.65 | 4.48 | -18.85 | 8.92 |
桃園縣 | 239.72 | 219.39 | 20.33 | -19.38 | 194.98 | 190.23 | 4.75 | -29.19 | 206.02 | 197.82 | 8.20 | -67.40 | 33.28 |
新竹縣 | 70.18 | 64.08 | 6.10 | -28.05 | 66.45 | 61.56 | 4.89 | -39.39 | 62.39 | 59.18 | 3.21 | -40.81 | 14.20 |
苗栗縣 | 78.98 | 73.20 | 5.78 | -20.70 | 81.02 | 75.55 | 5.47 | -23.57 | 77.68 | 69.80 | 7.88 | -22.08 | 19.13 |
台中縣 | 203.89 | 177.91 | 25.98 | -38.55 | 178.15 | 167.01 | 11.14 | -35.97 | 179.13 | 160.99 | 18.14 | -35.15 | 55.26 |
彰化縣 | 161.86 | 152.70 | 9.16 | -6.10 | 149.55 | 140.15 | 9.40 | -17.15 | 140.60 | 132.03 | 8.57 | -6.94 | 27.13 |
南投縣 | 80.78 | 74.95 | 5.83 | -29.83 | 76.12 | 70.79 | 5.33 | -13.98 | 70.88 | 74.56 | -3.68 | -14.78 | 7.48 |
雲林縣 | 104.02 | 96.91 | 7.11 | -16.07 | 88.29 | 86.09 | 2.20 | -21.98 | 90.27 | 85.59 | 4.68 | -33.85 | 13.99 |
嘉義縣 | 71.63 | 68.52 | 3.11 | -16.74 | 73.36 | 68.92 | 4.44 | -14.28 | 70.91 | 65.66 | 5.25 | -20.91 | 12.80 |
台南縣 | 130.68 | 119.98 | 10.70 | -34.40 | 126.22 | 115.80 | 10.42 | -44.54 | 118.78 | 111.28 | 7.50 | -42.83 | 28.62 |
高雄縣 | 147.96 | 138.91 | 9.05 | 0.02 | 141.23 | 131.18 | 10.05 | -14.56 | 133.83 | 129.04 | 4.79 | -10.94 | 23.89 |
屏東縣 | 114.21 | 114.19 | 0.02 | -3.46 | 114.64 | 107.76 | 6.88 | -9.89 | 117.28 | 112.48 | 4.80 | -33.52 | 11.70 |
台東縣 | 43.06 | 39.81 | 3.25 | -7.93 | 42.85 | 40.35 | 2.50 | -2.57 | 49.31 | 45.53 | 3.78 | -12.48 | 9.53 |
花蓮縣 | 59.16 | 55.27 | 3.89 | -9.71 | 53.71 | 56.15 | -2.44 | -9.15 | 57.53 | 55.50 | 2.03 | -10.38 | 3.48 |
澎湖縣 | 22.36 | 16.98 | 5.38 | 0.37 | 22.24 | 16.71 | 5.33 | 1.29 | 21.76 | 19.47 | 2.29 | -6.23 | 13.00 |
基隆市 | 59.11 | 52.29 | 6.82 | -4.20 | 56.88 | 49.45 | 7.43 | -9.37 | 56.16 | 48.62 | 7.54 | -15.10 | 21.79 |
新竹市 | 55.67 | 51.72 | 3.95 | -18.86 | 53.15 | 50.32 | 2.83 | -17.39 | 54.99 | 39.97 | 15.02 | -32.80 | 21.80 |
台中市 | 132.72 | 122.59 | 10.13 | -9.97 | 129.15 | 118.32 | 10.83 | 15.02 | 122.67 | 111.45 | 11.22 | -8.75 | 32.18 |
嘉義市 | 36.72 | 34.62 | 2.10 | 4.34 | 36.02 | 34.05 | 1.97 | 4.04 | 35.24 | 32.35 | 2.89 | -6.79 | 6.96 |
台南市 | 90.13 | 87.71 | 2.42 | -5.89 | 88.60 | 87.04 | 1.56 | -17.53 | 84.08 | 82.60 | 1.48 | -27.57 | 5.46 |
加總 | 3069.67 | 2885.64 | 184.03 | -224.60 | 2953.82 | 2796.11 | 157.51 | -533.48 | 2881.37 | 2701.27 | 180.10 | -900.46 | 521.64 |
※歡迎推廣訂閱:
※桃園縣教師會
網站:http://www.tyt.org.tw/
會址:320桃園縣中壢市元化路149號之1﹝2樓﹞
電話:03-2804662、03-2804665
傳真:03-2804752