桃園縣各國小教師及行政每週授課節數調查結果
文 /政策研究組
95年7月17日教育部召開之「各縣市國小授課節數課稅前固定試算會議」係調查各縣市是否可「以2688款項的補助達成國小教師於課稅前固定授課節數(科任22節、導師20節)」?桃園縣政府表達可以。
本會爲執行第七屆第二次理監事會議決議:「相關2688的研究及議題繼續進行並朝國小教師固定授課節數努力(級任20節,科任22節)」,以改善國小教師工作條件。
日前發出調查表,針對各國小進行現況調查以了解「桃園縣政府是否善用2688經費,讓各國民小學之教師達每週科任22節、導師20節的授課節數?」。
我們發現全縣有87.3%的學校,科任和級任都超過「科任22級任20」的節數, 如果扣除6班以下的小校〈因有行政人力增置〉,更是高達97.6%的比例都無法落實課稅前固定授課節數「科任22級任20」的節數,簡直是ㄧ片慘綠!
尤其有些學校更過分,主任和組長都上不到教育局規定的低標, 卻放任老師上到最高限,尤其瑞埔國小校長羅淑美還能創造出主任0~4節的節數,真是不簡單!
我們要求2688應重新分配,否則編制0.5應歸還基層,非留任教育局,這樣課稅前固定授課節數才有意義!
在此公告各校回傳的資料,共有150所國小教師會回傳,本會按班級數整理如下,各位可以比較看看哪些學校的校長是吃人夠夠?不顧基層老師的死活,把課都往行政身上減:
=====================================================================================
說明:「※」代表該校之科任與級任的節數超過「科任22級任20」
「◎」代表該校之主任或組長的節數達不到縣府規定之低標
●●●●●桃園縣國小教師每週授課節數調查總表●●●●●
●12班以下(主任 8~10 組長 16-18)
鄉鎮市 學校名稱 班級數 科任 導師 主任 組長
觀音鄉 大潭 6 23 20 6 14 ※ ◎
觀音鄉 保生 6 22 20 6 15 ◎
觀音鄉 樹林 6 21 19-21 2-7 16 ※ ◎
觀音鄉 富林 6 12 19 6 12 ◎
大溪鎮 瑞祥 6 23 21 5 14 ※ ◎
大溪鎮 百吉 6 22 21 8 15 ※ ◎
新屋鄉 啟文 6 20 18 6 14 ◎
新屋鄉 笨港 6 22 18 5 14 ◎
新屋鄉 社子 6 21 19 6 14 ◎
復興鄉 光華 6 18 20 6 16 ◎
復興鄉 霞雲 6 22 20 7 15 ◎
復興鄉 羅浮 6 19 19 5 13 ◎
復興鄉 巴崚 6 14-16 18-20 6 16 ◎
復興鄉 高義 6 22 19 4 15 ◎
復興鄉 奎輝 6 18 19 6-8 15 ◎
復興鄉 三民 6 20 19 9 16
復興鄉 介壽 6 20-21 18 6 14-15 ◎
復興鄉 高坡 6 22 19 8 17 ※
復興鄉 長興 6 23 20 7 13 ※ ◎
楊梅鎮 瑞原 6 無純科任 21-22 6 14 ※ ◎
蘆竹鄉 外社 6 20 20 6 17 ◎
大園鄉 陳康 6 22 18 7 14 ※ ◎
龜山鄉 龍壽 6 23 21 7 13 ※ ◎
中壢市 芭里 6 22 20 6 12 ◎
龍潭鄉 三和 6 21 18-19 7 15 ◎
新屋鄉 北湖 7 22 20 6 17 ◎
中壢市 山東 8 23 19 6 13 ※ ◎
新屋鄉 東明 9 23 21 10 16 ※
新屋鄉 埔頂 10 24 21 8 14 ※ ◎
觀音鄉 育仁 10 24 21 8 15 ※ ◎
大園鄉 后厝 10 24 20 7 16 ※ ◎
大溪鎮 中興 11 22 22 7 11 ※ ◎
楊梅鎮 上湖 12 23 21 6 15 ※ ◎
新屋鄉 大坡 12 22 20 5 12 ◎
蘆竹鄉 蘆竹 12 23 21 9 17 ※
八德市 廣興 12 21 20 4 14 ◎
●13~18班(主任 7~9 組長 15~17)
龍潭鄉 龍源 13 23 21 8 18 ※
新屋鄉 頭洲 13 23 22 8 18 ※
觀音鄉 崙坪 13 20 21 9 16 ※
楊梅鎮 水美 13 24 22 9 17 ※
蘆竹鄉 大華 13 無純科任 21 8 15 ※
大溪鎮 內柵 13 23 21 8 16-17 ※
大溪鎮 南興 14 無純科任 22 9 17 ※
龜山鄉 樂善 14 24 21 8 19 ※
龜山鄉 福源 14 23 22 7 18 ※
蘆竹鄉 公埔 14 24 21 7 16 ※
中壢市 青埔 14 24 22 9 17 ※
楊梅鎮 四維 15 無純科任 22 9 17 ※
龍潭鄉 德龍 16 23 22 7 16-18 ※
八德市 霄裡 16 24 21 8 16 ※
觀音鄉 上大 16 22-24 21-22 6-8 15-17 ※ ◎
大溪鎮 福安 17 24 22 8 16 ※
楊梅鎮 上田 17 22 22 7-8 17 ※
大園鄉 溪海 17 24 22 8 16 ※
中壢市 內定 18 24 21 8 16 ※
新屋鄉 永安 18 23 22 7 16 ※
龜山鄉 壽山 18 22 22 7 13 ※
大園鄉 五權 18 23 22 8 16 ※
●19~24班(主任 6~8 組長 14~16)
龜山鄉 文欣 19 23 20 6 12-15 ※
桃園市 中埔 19 23 22 7 15 ※
龜山鄉 大崗 21 24 21 6 14-15 ※
龜山鄉 山頂 21 24 22 7 15 ※
龍潭鄉 高原 21 24 22 8 16 ※
平鎮市 宋屋 23 24 23 7 15 ※
大園鄉 竹圍 23 22 21 7 15 ※
楊梅鎮 瑞梅 24 23 21 7 16 ※
平鎮市 東勢 24 24 22 6 12-14 ※
●25~30班(主任 5~7 組長 13~15)
八德市 大安 26 24 22 7 15 ※
中壢市 中壢 26 23 22 6 14 ※
蘆竹鄉 海湖 26 24 21 9 15 ※
中壢市 龍岡 26 24 22 6 14 ※
中壢市 自立 28 無純科任 22 6 14 ※
大園鄉 菓林 29 24 22 7 15 ※
大溪鎮 仁善 30 24 22 7 15 ※
龜山鄉 文華 30 24 20-22 6 14-16 ※